91网站入口_www.久久_天天干天天射天天做天天插_九九日韩999_成片永久在线视频_国产麻豆_手机看片日韩_狠狠的干2014_性夜影院爽黄A片爽免费视频动漫

變頻驅(qū)動(dòng)永磁同步電機(jī)

變頻驅(qū)動(dòng)永磁同步電機(jī)

產(chǎn)品詳細(xì)

同步電機(jī)的特色:

?

? ? ? ?永磁同步電機(jī)是新型的高效節(jié)能電機(jī),它分為變頻驅(qū)動(dòng)永磁同步電機(jī)和異步起動(dòng)永磁同步電機(jī)兩大類。這兩類共同的特點(diǎn)是轉(zhuǎn)子是磁鋼結(jié)構(gòu),不同的是變頻驅(qū)動(dòng)永磁同步電機(jī)的轉(zhuǎn)子沒有能夠自起動(dòng)的鋁環(huán),必須要在變頻驅(qū)動(dòng)器的驅(qū)動(dòng)下才能起動(dòng),才能工作,電機(jī)的轉(zhuǎn)速也能通過驅(qū)動(dòng)器無級調(diào)速。而異步起動(dòng)永磁同步電機(jī)的轉(zhuǎn)子帶有鋁環(huán),能夠自起動(dòng),不配變頻器獨(dú)立工作,特點(diǎn)是一經(jīng)起動(dòng)運(yùn)行后便進(jìn)入與磁場同步旋轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速恒定,50Hz的電源下2極的是3000轉(zhuǎn)/分,4極是1500轉(zhuǎn)/分,不會(huì)像異步電機(jī)的轉(zhuǎn)速一樣隨負(fù)載大小電壓高低而變化,而且總是比磁場的同步轉(zhuǎn)速慢一點(diǎn)。


? ? ? ?永磁同步電機(jī)在轉(zhuǎn)子上嵌了永磁體后,由永磁體來建立轉(zhuǎn)子磁場,在正常工作時(shí)轉(zhuǎn)子與定子磁場同步運(yùn)行,轉(zhuǎn)子中無感應(yīng)電流,不存在轉(zhuǎn)子電阻損耗,只此一項(xiàng)可提高電機(jī)效率4%~5%。由于在永磁電機(jī)轉(zhuǎn)子中無感應(yīng)電流勵(lì)磁,定子繞組有可能呈純阻性負(fù)載,使電機(jī)功率因數(shù)幾乎為1。異步電機(jī)在60%的負(fù)荷下工作時(shí),效率下降15%,功率因素下降30%,力能指標(biāo)下降40%。而永磁同步電機(jī)的效率和因素下降甚微,當(dāng)電機(jī)只有20%負(fù)載時(shí),其力能指標(biāo)仍為滿負(fù)荷的80%以上。異步電機(jī)在輕載時(shí)效率低,而永磁同步電機(jī)在輕載區(qū),仍能保持較高的效率,小功率的永磁同步電機(jī)其效率要高于異步電機(jī)10-20%或以上。


? ? ? ?由于永磁同步電機(jī)在設(shè)計(jì)時(shí),其功率因數(shù)可以調(diào)節(jié),甚至可以設(shè)計(jì)成功率因數(shù)等于1,且與電機(jī)極數(shù)無關(guān)。而異步電機(jī)隨著極數(shù)的增加,由于異步電機(jī)本身的勵(lì)磁特點(diǎn),必然導(dǎo)致功率因數(shù)越來越低,如極數(shù)為8極電機(jī),其功率因數(shù)通常為0.85左右,極數(shù)越多,相應(yīng)功率因數(shù)越低。永磁電機(jī)參數(shù),特別是功率因數(shù),不受電機(jī)極數(shù)的影響,因此便于設(shè)計(jì)成多極電機(jī),這樣對于傳統(tǒng)需要通過減速箱來驅(qū)動(dòng)負(fù)載電機(jī),可以做成直接成永磁同步電機(jī)驅(qū)動(dòng)的直驅(qū)系統(tǒng),省去噪音大,故障率高的減速箱,提高了傳動(dòng)效率,增加了機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的靈活性。
永磁同步電機(jī)功率因數(shù)高,線路的損耗也大為減少,電機(jī)配套的電源,如逆變器,變壓器等,容量可以更低,同時(shí)其他輔助配套設(shè)施如開關(guān),電纜等規(guī)格可以更小,相應(yīng)系統(tǒng)成本更低,這對節(jié)能,降低生產(chǎn)、設(shè)備成本,提高效益都十分有效。

?

?

變頻驅(qū)動(dòng)永磁同步電機(jī)特點(diǎn):

?

?

? ? ? ?變頻驅(qū)動(dòng)永磁同步電機(jī)的特點(diǎn)是從零速到額定轉(zhuǎn)速都可以以恒轉(zhuǎn)矩運(yùn)行,額定轉(zhuǎn)速以上以恒功率運(yùn)行,起動(dòng)時(shí)軟啟動(dòng)沒有沖擊電流,起動(dòng)和停機(jī)時(shí)間可任意設(shè)定。變頻控制器還可以設(shè)定各種工作程序,使永磁同步電機(jī)帶動(dòng)各式負(fù)載在程序控制狀態(tài)下自動(dòng)工作。同時(shí)具有過熱過流等各種保護(hù)功能,使電機(jī)線圈不會(huì)因過載或其他狀況下被燒毀。為減輕脈動(dòng)設(shè)計(jì)時(shí)都采用Y形接法,不能用三角形接法輸入電源。

?

?

?

?

750轉(zhuǎn)/分變頻驅(qū)動(dòng)永磁同步電機(jī)技術(shù)參數(shù):

?

?

型號 額定功率
Kw
電壓
V
額定電流
A
額定扭矩
N.m
額定效率
%
額定/最大轉(zhuǎn)矩 額定轉(zhuǎn)速
RPM
穩(wěn)速精度
%
調(diào)速范圍
r/min
重量
Kg
YT71-0.25-750 0.75 220 1.07 4.78 75.3 2 750 0.2 0-900 8.8
YT71-0.37-750 1.1 220 1.55 7 77.1 2 750 0.2 0-900 9.3
YT80-0.55-750 0.55 220 2.25 7 78 2 750 0.2 0-900 9
YT80-0.75-750 0.75 220 3 9.55 79.9 2 750 0.2 0-900 10.2
YT90-0.75-750 0.75 220 3 9.55 79.9 2 750 0.2 0-900 18
YT90-1.1-750 1.1 380 2.35 14 81.3 2 750 0.2 0-900 19.5
YT100-1.5-750 1.5 380 3.11 19.1 82.9 2 750 0.2 0-900 28.5
YT100-2.2-750 2.2 380 4.5 28 84 2 750 0.2 0-900 30.2
YT100-3-750 3 380 6.07 38.2 85 2 750 0.2 0-900 32
YT112-2.2-750 2.2 380 4.5 28 84 2 750 0.2 0-900 36
YT112-3-750 3 380 6.07 38.2 85 2 750 0.2 0-900 37.2
YT112-4-750 4 380 7.96 50.9 86.4 2 750 0.2 0-900 39
YT132-3-750 3 380 6.07 38.2 85 2 750 0.2 0-900 47
YT132-4-750 4 380 7.96 50.9 86.4 2 750 0.2 0-900 49
YT132-5.5-750 5.5 380 10.92 70 86.6 2 750 0.2 0-900 51
YT160-5.5-750 5.5 380 1092 70 87.6 2 750 0.2 0-900 96
YT160-7.5-750 7.5 380 14.55 95.5 88.6 2 750 0.2 0-900 106
YT160-11-750 11 380 21.2 140 89.3 2 750 0.2 0-900 118
YT180-7.5-750 7.5 380 14.55 95.5 88.6 2 750 0.2 0-900 152
YT180-11-750 11 380 21.2 140 89.7 2 750 0.2 0-900 163
YT180-15-750 15 380 28.5 191 90.5 2 750 0.2 0-900 175
YT200-15-750 15 380 28.5 191 90.5 2 750 0.2 0-900 225
YT200-18.5-750 18.5 380 34.9 236 91.2 2 750 0.2 0-900 265
YT225-18.5-750 18.5 380 34.9 236 91.2 2 750 0.2 0-900 280
YT225-22-750 22 380 41.2 280 91.8 2 750 0.2 0-900 305
YT280-30-750 30 380 55.8 382 92.4 2 750 0.2 0-900 520
YT280-37-750 37 380 68.6 471 92.7 2 750 0.2 0-900 565
YT280-45-750 45 380 83 573 93.2 2 750 0.2 0-900 586
YT315-45-750 45 380 83 573 93.2 2 750 0.2 0-900 850
YT315-55-750 55 380 101 700 93.6 2 750 0.2 0-900 860
YT315-75-750 75 380 134.2 955 94.1 2 750 0.2 0-900 890
YT315-90-750 90 380 160 1146 94.2 2 750 0.2 0-900 920
YT315-110-750 110 380 196.4 1400 94.3 2 750 0.2 0-900 952
YT315-132-750 132 380 235.2 1681 94.5 2 750 0.2 0-900 980

?

?

1000轉(zhuǎn)/分變頻驅(qū)動(dòng)永磁同步電機(jī)技術(shù)參數(shù):

?

?

型號 額定功率
Kw
電壓
V
額定電流
A
額定扭矩
N.m
額定效率
%
額定/最大轉(zhuǎn)矩 額定轉(zhuǎn)速
RPM
穩(wěn)速精度
%
調(diào)速范圍
r/min
重量
Kg
YT71-0.37-1000 0.37 380 0.82 3.53 79.3 2 1000 0.2 0-1200 8.8
YT71-0.55-1000 0.55 380 1.21 5.25 80.5 2 1000 0.2 0-1200 9.3
YT80-0.55-1000 0.55 380 1.21 5.25 80.5 2 1000 0.2 0-1200 9
YT80-0.75-1000 0.75 380 1.58 7.16 82.3 2 1000 0.2 0-1200 10.2
YT80-1.1-1000 1.1 380 2.32 10.5 83.9 2 1000 0.2 0-1200 11
YT90-0.75-1000 0.75 380 1.58 7.16 82.3 2 1000 0.2 0-1200 18
YT90-1.1-1000 1.1 380 2.32 10.5 83.9 2 1000 0.2 0-1200 19.5
YT90-1.5-1000 1.5 380 3.03 14.3 85.1 2 1000 0.2 0-1200 22
YT100-1.5-1000 1.5 380 3.03 14.3 85.1 2 1000 0.2 0-1200 28.2
YT100-2.2-1000 2.2 380 4.41 21 86.5 2 1000 0.2 0-1200 30
YT100-3-1000 3 380 5.88 28.6 87.7 2 1000 0.2 0-1200 32
YT112-2.2-1000 2.2 380 4.41 21 86.5 2 1000 0.2 0-1200 36.2
YT112-3-1000 3 380 5.88 28.7 87.7 2 1000 0.2 0-1200 38
YT112-4-1000 4 380 7.74 38.2 88.8 2 1000 0.2 0-1200 39
YT132-4-1000 4 380 7.74 38.2 88.8 2 1000 0.2 0-1200 46
YT132-5.5-1000 5.5 380 10.4 52.5 89.7 2 1000 0.2 0-1200 48
YT132-7.5-1000 7.5 380 13.9 68.4 90.6 2 1000 0.2 0-1200 50
YT160-5.5-1000 5.5 380 10.4 52.5 89.7 2 1000 0.2 0-1200 98
YT160-7.5-1000 7.5 380 13.9 71.6 90.6 2 1000 0.2 0-1200 105
YT160-11-1000 11 380 20.3 105 91.4 2 1000 0.2 0-1200 119
YT180-7.5-1000 7.5 380 13.9 71.6 90.6 2 1000 0.2 0-1200 153
YT180-11-1000 11 380 20.3 105 91.4 2 1000 0.2 0-1200 163
YT180-15-1000 15 380 27.4 143 92 2 1000 0.2 0-1200 178
YT200-15-1000 15 380 27.4 143 92 2 1000 0.2 0-1200 207
YT200-22-1000 22 380 40 210 92.6 2 1000 0.2 0-1200 215
YT200-30-1000 30 380 54.3 286 93 2 1000 0.2 0-1200 226
YT225-30-1000 30 380 54.3 286 93 2 1000 0.2 0-1200 245
YT225-45-1000 45 380 81 430 93.6 2 1000 0.2 0-1200 256
YT225-55-1000 55 380 98.4 525 94.1 2 1000 0.2 0-1200 268
YT225-75-1000 75 380 133.2 716 94.8 2 1000 0.2 0-1200 285
YT280-55-1000 55 380 98.4 525 94.1 2 1000 0.2 0-1200 486
YT280-75-1000 75 380 133.2 716 94.8 2 1000 0.2 0-1200 520
YT280-90-1000 90 380 159.2 859 95.2 2 1000 0.2 0-1200 550
YT280-110-1000 110 380 194.1 1050 95.4 2 1000 0.2 0-1200 589
YT315-90-1000 90 380 159.2 859 95.2 2 1000 0.2 0-1200 865
YT315-110-1000 110 380 194.1 1050 95.4 2 1000 0.2 0-1200 890
YT315-132-1000 132 380 232.5 1260 95.6 2 1000 0.2 0-1200 910
YT315-150-1000 150 380 160 1432 95.7 2 1000 0.2 0-1200 955
YT315-180-1000 180 380 316.4 1719 95.8 2 1000 0.2 0-1200 1000

?

?

1500轉(zhuǎn)/分變頻驅(qū)動(dòng)永磁同步電機(jī)技術(shù)參數(shù):

?

?

型號 額定功率
Kw
電壓
V
額定電流
A
額定扭矩
N.m
額定效率
%
額定/最大轉(zhuǎn)矩 額定轉(zhuǎn)速
RPM
穩(wěn)速精度
%
調(diào)速范圍
r/min
重量
Kg
YT63-0.25-1500 0.25 220 1.03 1.59 78.3 2 1500 0.2 0-1800 6
YT63-0.37-1500 0.37 220 1.49 2.35 80.1 2 1500 0.2 0-1800 6.8
YT71-0.55-1500 0.55 220 2.18 3.5 81.5 2 1500 0.2 0-1800 8.2
YT71-0.75-1500 0.75 220 2.94 4.78 82.5 2 1500 0.2 0-1800 8.8
YT71-1.1-1500 1.1 220 4.18 7 84.1 2 1500 0.2 0-1800 9.3
YT80-1.1-1500 1.1 220 4.18 7 84.3 2 1500 0.2 0-1800 10.1
YT80-1.5-1500 1.5 220 5.61 9.55 85.5 2 1500 0.2 0-1800 11
YT80-2.2-1500 2.2 380 4.35 14 86.7 2 1500 0.2 0-1800 12.9
YT90-1.5-1500 1.5 380 3 9.55 85.5 2 1500 0.2 0-1800 18
YT90-2.2-1500 2.2 380 4.35 14 86.7 2 1500 0.2 0-1800 19.5
YT90-3-1500 3 380 5.88 19.1 87.7 2 1500 0.2 0-1800 22
YT100-3-1500 3 380 5.88 19.1 87.7 2 1500 0.2 0-1800 28.5
YT100-4-1500 4 380 7.75 25.5 88.6 2 1500 0.2 0-1800 30.1
YT100-5.5-1500 5.5 380 10.44 52.5 89.6 2 1500 0.2 0-1800 31.6
YT112-4-1500 4 380 7.75 25.5 88.6 2 1500 0.2 0-1800 35.6
YT112-5.5-1500 5.5 380 10.44 35 89.6 2 1500 0.2 0-1800 38
YT112-7.5-1500 7.5 380 13.97 47.8 90.4 2 1500 0.2 0-1800 39
YT132-5.5-1500 5.5 380 10.44 35 89.6 2 1500 0.2 0-1800 45.6
YT132-7.5-1500 7.5 380 13.97 47.8 90.4 2 1500 0.2 0-1800 47.6
YT132-11-1500 11 380 20.3 70 91.4 2 1500 0.2 0-1800 49
YT160-5.5-1500 5.5 380 10.44 95.5 89.6 2 1500 0.2 0-1800 97
YT160-7.5-1500 7.5 380 13.97 47.8 90.4 2 1500 0.2 0-1800 112
YT160-11-1500 11 380 20.3 70 91.4 2 1500 0.2 0-1800 125
YT180-15-1500 15 380 27.4 95.5 92.1 2 1500 0.2 0-1800 148
YT180-18.5-1500 18.5 380 33.6 118 92.6 2 1500 0.2 0-1800 159
YT180-22-1500 22 380 39.8 140 93 2 1500 0.2 0-1800 167
YT180-30-1500 30 380 54 191 93.6 2 1500 0.2 0-1800 181
YT200-30-1500 30 380 54 236 93.6 2 1500 0.2 0-1800 203
YT200-37-1500 37 380 66.3 286 93.9 2 1500 0.2 0-1800 211
YT200-45-1500 45 380 80.4 350 94.2 2 1500 0.2 0-1800 219
YT200-55-1500 55 380 97.9 350 94.6 2 1500 0.2 0-1800 228
YT225-55-1500 55 380 97.9 477 94.6 2 1500 0.2 0-1800 260
YT225-75-1500 75 380 132.9 573 95 2 1500 0.2 0-1800 285
YT225-90-1500 90 380 159.2 700 95.2 2 1500 0.2 0-1800 300
YT225-110-1500 110 380 194.3 573 95.3 2 1500 0.2 0-1800 320
YT280-90-1500 90 380 159.2 700 95.2 2 1500 0.2 0-1800 520
YT280-110-1500 110 380 194.3 828 95.3 2 1500 0.2 0-1800 540
YT280-130-1500 130 380 229.2 700 95.5 2 1500 0.2 0-1800 560
YT315-110-1500 110 380 194.3 828 95.3 2 1500 0.2 0-1800 860
YT315-130-1500 130 380 229.2 1019 95.5 2 1500 0.2 0-1800 890
YT315-160-1500 160 380 281.5 1273 95.7 2 1500 0.2 0-1800 915
YT315-200-1500 200 380 351.54 1592 95.8 2 1500 0.2 0-1800 930
YT315-250-1500 250 380 439.4 1592 95.8 2 1500 0.2 0-1800 980

?

?

3000轉(zhuǎn)/分變頻驅(qū)動(dòng)永磁同步電機(jī)技術(shù)參數(shù):

?

?

型號 額定功率
Kw
電壓
V
額定電流
A
額定扭矩
N.m
額定效率
%
額定/最大轉(zhuǎn)矩 額定轉(zhuǎn)速
RPM
穩(wěn)速精度
%
調(diào)速范圍
r/min
重量
Kg
YT63-0.55-3000 0.55 220 3.2 1.75 79.8 2 3000 0.2 0-3600 6.2
YT63-0.75-3000 0.75 220 3.94 2.39 81.5 2 3000 0.2 0-3600 7
YT71-1.1-3000 1.1 220 5.2 3.5 83 2 3000 0.2 0-3600 8.2
YT71-1.5-3000 1.5 220 6.62 4.78 84.5 2 3000 0.2 0-3600 8.8
YT71-2.2-3000 2.2 380 5.4 7 85.9 2 3000 0.2 0-3600 9.3
YT71-3-3000 3 380 6.92 9.55 87.1 2 3000 0.2 0-3600 10.2
YT80-2.2-3000 2.2 380 5.4 7 85.9 2 3000 0.2 0-3600 10.3
YT80-3-3000 3 380 6.92 9.55 87.1 2 3000 0.2 0-3600 11.9
YT80-4-3000 4 380 8.79 12.7 88.2 2 3000 0.2 0-3600 13.2
YT90-3-3000 3 380 6.92 9.55 86.9 2 3000 0.2 0-3600 18.6
YT90-4-3000 4 380 8.79 12.7 88 2 3000 0.2 0-3600 19.8
YT90-5.5-3000 5.5 380 11.6 17.5 88.9 2 3000 0.2 0-3600 22
YT100-4-3000 4 380 8.79 12.7 88 2 3000 0.2 0-3600 29
YT100-5.5-3000 5.5 380 11.6 17.5 88.9 2 3000 0.2 0-3600 31
YT100-7.5-3000 7.5 380 15.2 23.9 89.8 2 3000 0.2 0-3600 32.3
YT112-7.5-3000 7.5 380 15.2 23.9 89.8 2 3000 0.2 0-3600 36
YT112-11-3000 11 380 21.4 35 90.6 2 3000 0.2 0-3600 37.8
YT132-11-3000 11 380 21.4 35 90.6 2 3000 0.2 0-3600 45
YT132-15-3000 15 380 28.7 95.6 91.3 2 3000 0.2 0-3600 47
YT132-18.5-3000 18.5 380 34.8 58.9 92 2 3000 0.2 0-3600 49
YT160-18.5-3000 18.5 380 34.8 58.9 92 2 3000 0.2 0-3600 97
YT160-22-3000 22 380 41 70.3 92.5 2 3000 0.2 0-3600 113
YT160-30-3000 30 380 55.2 95.5 93.1 2 3000 0.2 0-3600 127
YT180-22-3000 22 380 41 70 92.5 2 3000 0.2 0-3600 156
YT180-30-3000 30 380 55.2 95.5 93.1 2 3000 0.2 0-3600 162
YT180-37-3000 37 380 67.5 118 93.6 2 3000 0.2 0-3600 168
YT180-45-3000 45 380 81.6 143 94 2 3000 0.2 0-3600 182
YT200-45-3000 45 380 81.6 143 94 2 3000 0.2 0-3600 202
YT200-55-3000 55 380 99.1 175 94.4 2 3000 0.2 0-3600 210
YT200-63-3000 63 380 113.1 201 94.6 2 3000 0.2 0-3600 218
YT200-75-3000 75 380 134.2 239 94.8 2 3000 0.2 0-3600 226
YT200-90-3000 90 380 160.2 287 95.2 2 3000 0.2 0-3600 234
YT225-90-3000 90 380 160.2 287 95.2 2 3000 0.2 0-3600 245
YT225-110-3000 110 380 195.5 350 95.2 2 3000 0.2 0-3600 265
YT225-132-3000 132 380 234.2 420 95.3 2 3000 0.2 0-3600 280
YT225-160-3000 160 380 283.4 509 95.4 2 3000 0.2 0-3600 300
YT280-132-3000 132 380 234.2 420 95.3 2 3000 0.2 0-3600 480
YT280-160-3000 160 380 283.4 509 95.4 2 3000 0.2 0-3600 520
YT280-200-3000 200 380 353.6 634 95.5 2 3000 0.2 0-3600 560
YT315-160-3000 160 380 283.4 509 95.6 2 3000 0.2 0-3600 760
YT315-200-3000 200 380 53.6 634 95.6 2 3000 0.2 0-3600 780
YT315-250-3000 50 380 441.3 796 95.6 2 3000 0.2 0-3600 830
YT315-315-3000 315 380 554.6 1003 95.8 2 3000 0.2 0-3600 910

?

?

4000轉(zhuǎn)/分變頻驅(qū)動(dòng)永磁同步電機(jī)技術(shù)參數(shù):

?

?

型號 額定功率
Kw
電壓
V
額定電流
A
額定扭矩
N.m
額定效率
%
額定/最大轉(zhuǎn)矩 額定轉(zhuǎn)速
RPM
穩(wěn)速精度
%
調(diào)速范圍
r/min
重量
Kg
YT63-0.55-4000 0.55 220 2.18 1.31 79.8 2 4000 0.2 0-4800 5.2
YT63-0.75-4000 0.75 220 2.91 1.79 81.5 2 4000 0.2 0-4800 6
YT63-1.1-4000 1.1 220 4.2 2.63 83 2 4000 0.2 0-4800 6.8
YT71-1.1-4000 1.1 220 4.2 2.63 83 2 4000 0.2 0-4800 8.2
YT71-1.5-4000 1.5 220 5.62 3.58 84.5 2 4000 0.2 0-4800 8.8
YT71-2.2-4000 2.2 380 4.4 5.25 85.9 2 4000 0.2 0-4800 9.3
YT71-3-4000 3 380 5.86 7.16 87.1 2 4000 0.2 0-4800 10.2
YT80-2.2-4000 2.2 380 4.4 5.25 85.9 2 4000 0.2 0-4800 10.3
YT80-3-4000 3 380 5.92 7.16 87.1 2 4000 0.2 0-4800 11.9
YT80-4-4000 4 380 7.79 9.55 88.2 2 4000 0.2 0-4800 13.2
YT90-3-4000 3 380 5.92 7.16 86.9 2 4000 0.2 0-4800 18.6
YT90-4-4000 4 380 7.79 9.55 88 2 4000 0.2 0-4800 19.8
YT90-5.5-4000 5.5 380 10.6 13.1 88.9 2 4000 0.2 0-4800 22
YT100-4-4000 4 380 7.79 9.55 88 2 4000 0.2 0-4800 29
YT100-5.5-4000 5.5 380 10.6 13.1 88.9 2 4000 0.2 0-4800 31
YT100-7.5-4000 7.5 380 14.2 17.9 89.8 2 4000 0.2 0-4800 32.3
YT112-7.5-4000 7.5 380 14.2 17.9 89.8 2 4000 0.2 0-4800 36
YT112-11-4000 11 380 20.4 26.3 90.6 2 4000 0.2 0-4800 37.8
YT132-11-4000 11 380 20.4 26.3 90.6 2 4000 0.2 0-4800 45
YT132-15-4000 15 380 27.7 35.8 91.3 2 4000 0.2 0-4800 47
YT132-18.5-4000 18.5 380 33.8 44.2 92 2 4000 0.2 0-4800 49
YT160-18.5-4000 18.5 380 33.8 44.2 92 2 4000 0.2 0-4800 97
YT160-22-4000 22 380 40 52.5 92.5 2 4000 0.2 0-4800 113
YT160-30-4000 30 380 54.2 71.6 93.1 2 4000 0.2 0-4800 127
YT180-22-4000 22 380 40 52.5 92.5 2 4000 0.2 0-4800 156
YT180-30-4000 30 380 54.2 71.6 93.1 2 4000 0.2 0-4800 162
YT180-37-4000 37 380 66.5 88.3 93.6 2 4000 0.2 0-4800 168
YT180-45-4000 45 380 80.6 107 94 2 4000 0.2 0-4800 182
YT180-45-4000 45 380 80.6 107 94 2 4000 0.2 0-4800 202
YT200-55-4000 55 380 98.1 131 94.4 2 4000 0.2 0-4800 210
YT200-63-4000 63 380 112.1 150 94.6 2 4000 0.2 0-4800 218
YT200-75-4000 75 380 133.2 179 94.8 2 4000 0.2 0-4800 226
YT200-90-4000 90 380 159.2 215 95.2 2 4000 0.2 0-4800 234
YT225-90-4000 90 380 159.2 215 95.2 2 4000 0.2 0-4800 245
YT225-110-4000 110 380 194.5 263 95.2 2 4000 0.2 0-4800 265
YT225-132-4000 132 380 233.2 315 95.3 2 4000 0.2 0-4800 280
YT225-160-4000 160 380 282.4 382 95.4 2 4000 0.2 0-4800 300
YT280-132-4000 132 380 233.2 315 95.3 2 4000 0.2 0-4800 480
YT280-160-4000 160 380 282.4 382 95.4 2 4000 0.2 0-4800 520
YT280-200-4000 200 380 352.6 478 95.5 2 4000 0.2 0-4800 560

?

?

5000轉(zhuǎn)/分變頻驅(qū)動(dòng)永磁同步電機(jī)技術(shù)參數(shù):

?

?

型號 額定功率
Kw
電壓
V
額定電流
A
額定扭矩
N.m
額定效率
%
額定/最大轉(zhuǎn)矩 額定轉(zhuǎn)速
RPM
穩(wěn)速精度
%
調(diào)速范圍
r/min
重量
Kg
YT63-0.55-5000 0.55 220 2.18 1.05 79.8 2 5000 0.2 0-6000 5.2
YT63-0.75-5000 0.75 220 2.91 1.43 81.5 2 5000 0.2 0-6000 6.0
YT63-1.1-5000 1.1 220 4.2 2.1 83.0 2 5000 0.2 0-6000 6.8
YT71-1.1-5000 1.1 220 4.2 2.1 83.0 2 5000 0.2 0-6000 8.2
YT71-1.5-5000 1.5 220 5.62 2.86 84.5 2 5000 0.2 0-6000 8.8
YT71-2.2-5000 2.2 380 4.40 4.2 85.9 2 5000 0.2 0-6000 9.3
YT71-3-5000 3 380 5.86 5.7 87.1 2 5000 0.2 0-6000 10.2
YT80-3-5000 3 380 6.0 5.7 86.2 2 5000 0.2 0-6000 10.2
YT80-4-5000 4 380 7.8 7.6 88 2 5000 0.2 0-6000 11.8
YT80-5.5-5000 5.5 380 10.5 10.5 88.9 2 5000 0.2 0-6000 13.1
YT90-4-5000 4 380 7.8 7.64 89.8 2 5000 0.2 0-6000 18.6
YT90-5.5-5000 5.5 380 10.5 10.5 89.0 2 5000 0.2 0-6000 21.3
YT90-7.5-5000 7.5 380 14.2 14.3 89.0 2 5000 0.2 0-6000 22.8
YT90-11-5000 11 380 20.5 21 90.1 2 5000 0.2 0-6000 23.5
YT100-7.5-5000 7.5 380 14.2 14.3 89.5 2 5000 0.2 0-6000 29
YT100-11-5000 11 380 20.5 35.0 90.1 2 5000 0.2 0-6000 30.9
YT100-15-5000 15 380 27.8 28.7 90.6 2 5000 0.2 0-6000 32.5
YT112-11-5000 11 380 20.5 21.0 90.6 2 5000 0.2 0-6000 39
YT112-15-5000 15 380 27.8 28.7 90.8 2 5000 0.2 0-6000 36
YT112-18.5-5000 18.5 380 34.0 35.3 91.5 2 5000 0.2 0-6000 38
YT112-22-5000 22 380 40.1 42.0 92.2 2 5000 0.2 0-6000 40
YT132-22-5000 22 380 40.1 42.0 92.5 2 5000 0.2 0-6000 46
YT132-30-5000 30 380 54.2 57.3 93.1 2 5000 0.2 0-6000 48
YT132-37-5000 37 380 66.5 70.7 93.6 2 5000 0.2 0-6000 49
YT132-45-5000 45 380 80.6 86.0 94.0 2 5000 0.2 0-6000 50.3
YT160-37-5000 37 380 66.5 70.7 93.6 2 5000 0.2 0-6000 96
YT160-45-5000 45 380 80.6 85.9 94.5 2 5000 0.2 0-6000 104
YT160-55-5000 55 380 98.1 105 94.4 2 5000 0.2 0-6000 113
YT160-63-5000 63 380 112.1 120 94.6 2 5000 0.2 0-6000 128
YT180-55-5000 55 380 98.1 86.0 94.4 2 5000 0.2 0-6000 145
YT180-63-5000 63 380 112.1 120 94.6 2 5000 0.2 0-6000 156
YT180-75-5000 75 380 133.2 143 94.8 2 5000 0.2 0-6000 172
YT180-90-5000 90 380 159.2 172 95.2 2 5000 0.2 0-6000 183
YT200-75-5000 75 380 133.2 143 94.8 2 5000 0.2 0-6000 203
YT200-90-5000 90 380 159.2 172 95.2 2 5000 0.2 0-6000 212
YT200-110-5000 110 380 194.3 210 95.3 2 5000 0.2 0-6000 220
YT200-132-5000 132 380 232.7 252 95.5 2 5000 0.2 0-6000 235